ASTM A312 EN 1.4404 Kaynaklı Boru 16″ SCH10 6M
Kısa Açıklama
Model No: ASTM-A312-EN-1.4404-Kaynaklı-Boru-16"-SCH10-6M
Çin Kaynaklı Boru Üreticisi www.pipelinedubai.com, ASTM A312 EN 1.4404 Kaynaklı Boru 16 ″ SCH10 6M sunmaktadır.
Temel Özellikler / Özellikler
Tip: 1.4404 Kaynaklı Boru
Malzeme TP316L (UNS S31603/EN 1.4404)
Boyut:
- Dış çap: 16″ (DN400/406,4 mm)
- Duvar kalınlığı: SCH10 (6.53mm)
Uzunluk: 6m (6000mm)
316L İçin Kimyasal Bileşim ve Mekanik Özellik | |||||||||||
Çelik Sınıfı | Kimyasal Bileşim | Mekanik Performans | |||||||||
C(Maks) | Si (Maks) | Mn (Maks) | P(Maks) | S(Maks) | Ni | Cr | Mo | N(Maks) | Çekme Dayanımı | Akma Dayanımı | |
(Min) | (Min) | ||||||||||
Mpa | Mpa | ||||||||||
316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 0.1 | 485 | 170 |
TP316l Paslanmaz Çelik Boru Pürüzlülüğüe
Yüzey Malzemesi | Pürüzlülük Katsayısı = MM cinsinden ε |
Paslanmaz Çelik | 0.015 |
TP316l Paslanmaz Çelik Borunun Akma Dayanımıe
Sınıf | Çekme Dayanımı Minimum | Akma Dayanımı Minimum | Uzama Minimum | Sertlik | |
Rockwell B Maksimum | Brinell Maksimum | ||||
SS 316L | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
TP316l Paslanmaz Çelik Borunun Eşdeğer Malzemesi
Sınıf | UNS No | Eski İngiliz | Euronorm | İsveç SS | Japonya Endüstriyel Standardı | ||
İngiliz Standartları | Avrupa Standartları | Werkstoff yok | İsim | ||||
316L | S31603 | 304S11 | 58E | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 2348 | SUS 316L |
TP316l Paslanmaz Çelik Borunun Fiziksel Özellikleri
Sınıf
|
Yoğunluk | Elastik Modül | Ortalama Termal Genleşme Katsayısı | Termal İletkenlik | Özgül Isı 0 ila 1000C | Elektriksel Dirençlilik | |||
0 ila 1000 C | 0 ila 3150 C | 0 ila 5380 C | 1000 C'de | 5000 C'de | |||||
316L | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Çelik boru et kalınlığı (ASME B36.10 & B36.19)
Nominal Boru Boyutu | Dış çap | Duvar kalınlığı | |||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH STD (40S) | SCH XS | SCH 160S | SCH XXS | ||
(80S) | |||||||
1/8″ | 10.29 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - |
1/4″ | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - |
3/8″ | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - |
1/2″ | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.75 | 7.47 |
3/4″ | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.54 | 7.82 |
1″ | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
1 1/4″ | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
1 1/2″ | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.16 |
2″ | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.71 | 11.07 |
2 1/2″ | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | 16.15 |
4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
6″ | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.24 | 21.95 |
8″ | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 23.01 | 22.23 |
10″ | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
12″ | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 33.32 | 25.4 |
14″ | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 35.71 | - |
16″ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 40.46 | - |
18″ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 45.24 | - |
20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 49.99 | - |
22″ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 53.97 | - |
24″ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 59.51 | - |
Boyutlar milimetre cinsindendir | |||||||
Kaynaklar : ASME B36.19, ASME B36.10 |
Boru Çap Toleransı
BORU NPS/ DN/ OD | İzin Verilen Dış Çap Toleransı | |||
Bitti | Altında | |||
inç | mm | inç | mm | |
NPS 1/8 ila 1½ | 1/64 | 0.4 | 1/64 | 0.4 |
DN 6 ila 40 | ||||
Dış çap 10,3 ila 48,3, mm | ||||
1½ ila 4'ün üzerinde | 1/32 | 0.8 | 1/32 | 0.8 |
DN 40 ila 100 | ||||
Dış çap 48,3 ila 114,3 mm | ||||
4 ila 8 üzeri | 1/16 | 1.6 | 1/32 | 0.8 |
DN 100 ila 200 | ||||
Dış çap 114,3 ila 219,1 mm | ||||
8 ila 18 yaş üstü | 3/32 | 2.4 | 1/32 | 0.8 |
DN 200 ila 450 | ||||
Dış çap 219,1 ila 457 mm | ||||
18-26 yaş üstü | 1/8 | 3.2 | 1/32 | 0.8 |
DN 450 ila 650 | ||||
Dış çap 457 ila 660 mm |
Boru Kalınlığı Toleransı
BORU NPS/ DN/ OD | Tolerans, Nominalden % | |
Bitti | Altında | |
NPS 1/8 ila 2½, tüm t/D oranları | 20 | 12.5 |
DN 6 ila 65 | ||
Dış çap 10,3 ila 73,0, mm | ||
NPS 3 ila 18, t/D 5%'ye kadar | 22.5 | 12.5 |
DN 80 ila 450 | ||
Dış çap 88,9 ila 457 mm | ||
NPS 3 ila 18, t/D > 5% | 15 | 12.5 |
DN 80 ila 450 | ||
Dış çap 88,9 ila 457 mm | ||
NPS 20 ve daha büyük, kaynaklı, tüm t/D oranları | 17.5 | 12.5 |
DN 500 | ||
OD 508 mm | ||
NPS 20 ve daha büyük, dikişsiz, t/D 5%'ye kadar | 22.5 | 12.5 |
DN 500 | ||
OD 508 mm | ||
NPS 20 ve daha büyük, dikişsiz, t/D > 5% | 15 | 12 |
DN 500 | ||
OD 508 mm |
Borular Ağırlık Toleransı
- Boruların ağırlık toleransı, aşağıda listelendiği gibi nominal boru boyutuna bağlıdır:
- NPS 4 (DN100, 114,3 mm) ve daha küçük borular uygun partiler halinde tartılabilir; NPS 4'ten daha büyük boyutlardaki borular ayrı ayrı tartılacaktır.
- NPS 12 (DN300, 323,8 mm) ve altındaki borularda ağırlık toleransı: -3,5% / +10%'dir.
- NPS 12 (DN300, 323.8mm) üzerindeki borular, ağırlık toleransı: -5% / +10%.
Borular Miktar Toleransı
- Temel kural olarak -10% ila +10% toleransı içinde olmalıdır (-3/+3% kabul edilebilir olmalıdır).
Boru Uzunluk Toleransı
- Dikişsiz ve Kaynaklı (dolgu metali eklenmemiş): kesilmiş uzunluklar sipariş edilirse, hiçbir boru uzunluğu belirtilen uzunluğun altında ve belirtilenin 1/4 inç (6,35 mm) üzerinde olmayacaktır.
- Dövme ve Delikli, Döküm ve Döküm Soğuk Dövme: belirli kesim uzunlukları sipariş edilirse, hiçbir boru uzunluğu belirtilen uzunluğun altında olmayacak ve belirtilenin 1/8 inç (3,2 mm) üzerinde olmayacaktır.
- Rastgele uzunluklarda sipariş edilen borular için, uzunluklar ve varyasyonlar imalatçı ve alıcı arasında kararlaştırılacaktır.
NPS - DN Dönüşüm Tablosu
Tabloda NPS ile boru dış çapı arasındaki inç, mm ve DN (nominal çap) cinsinden dönüşüm gösterilmektedir:
PIPE NPS | Boru dış çapı | Pim dış çapı | NPS'den DN'ye |
inç cinsinden | in mm | dönüşüm | |
1/8 | 0.404 | 10.26 | 6 |
1/4 | 0.54 | 13.72 | 8 |
3/8 | 0.675 | 17.15 | 10 |
1/2 | 0.84 | 21.34 | 15 |
¾ | 1.05 | 26.67 | 20 |
1 | 1.315 | 33.4 | 25 |
1 ¼ | 1.66 | 42.16 | 32 |
1 ½ | 1.9 | 48.26 | 40 |
2 | 2.375 | 60.33 | 50 |
2 ½ | 2.875 | 73.03 | 65 |
3 | 3.5 | 88.9 | 80 |
3 ½ | 4 | 101.6 | 90 |
4 | 4.5 | 114.3 | 100 |
4 ½ | 5 | 127 | 115 |
5 | 5.563 | 141.3 | 125 |
6 | 6.625 | 168.28 | 150 |
7 | 7.625 | 193.68 | - |
8 | 8.625 | 219.08 | 200 |
10 | 10.75 | 273.05 | 250 |
12 | 12.75 | 323.85 | 300 |
14 | 14 | 355.6 | 350 |
16 | 16 | 406.4 | 400 |
18 | 18 | 457.2 | 450 |
20 | 20 | 508 | 500 |
22 | 22 | 558.8 | 550 |
24 | 24 | 609.6 | 600 |
26 | 26 | 660.4 | 650 |
28 | 28 | 711.2 | 700 |
30 | 30 | 762 | 750 |
32 | 32 | 812.8 | 800 |
34 | 34 | 863.6 | 850 |
36 | 36 | 914.4 | 900 |
38 | 38 | 965.2 | 950 |
40 | 40 | 1016 | 1000 |
42 | 42 | 1066.8 | 1050 |
44 | 44 | 1117.6 | 1100 |
46 | 46 | 1168.4 | 1150 |
48 | 48 | 1219.2 | 120 |
Çin Kaynaklı Boru Üreticisi www.pipelinedubai.com teklifler ASTM A312 EN 1.4404 Kaynaklı Boru 16″ SCH10 6M.