ANSI B16.5 ASTM A182 UNS S32750 Kör Flanş RF DN100 150#
Kısa Açıklama
Model No.: UNS-S32750-Blind-Flange-RF-DN100-150#
Çin Kör Flanş Üreticisi www.pipelinedubai.com ANSI B16.5 ASTM A182 UNS S32750 Kör Flanş RF, DN100, 150# sunmaktadır.
Etiketler:
Temel Özellikler / Özellikler
Tip: 32750 Blind Flange
Boyut: 4″ (DN100)
Class Rate: 150#
Malzeme: 2507 (UNS S32750/F53)
Standart: ANSI B16.5
China Blind Flange Manufacturer Yaang supplies ANSI B16.5 ASTM A182 UNS S32750 Kör Flanş RF DN100 150#.
Kimyasal Bileşim % (UNS32750) 2507
Sınıf | Kimya (Tipik Değerler) | Mekanik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şartname | Cr | Ni | Mo | Cu | N | W | Si | Mn |
P maksimum |
S maksimum |
C mbalta |
Fe |
UTS N/mm² (dk) |
0.20% Kanıt (dk) |
Elong % (dak) |
Sertlik HB (maks) |
PREN |
2507 | 25.0 | 7.0 | 3.8 | 0.75 | 0.25 | 0.28 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.030 | Bal | 750 | 500-550 | 25 | 270 | 41 |
Boyutları 150# Kör Flanşlar
Nominal Boru Boyut |
“A” (O.D.) |
“B” (Thk.) |
“C” (RF Dia.) |
“D” (B.C.D.) |
# Bolt Delikler |
Dia. of Bolt Holes |
Yaklaşık olarak. Ağırlık |
1/2″ | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4″ | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1″ | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4″ | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2″ | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2″ | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2″ | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3″ | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2″ | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4″ | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5″ | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6″ | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8″ | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10″ | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12″ | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14″ | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16″ | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18″ | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20″ | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24″ | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
1/16″ raised face included in flange thickness. |