ASTM A815 UNS S31803 Capac de țeavă 5D 6 Inch
Scurtă descriere
Modelul nr.: UNS-S31803-Pipe-Cap-5D-6-Inch
China Producător de capace de țevi www.pipelinedubai.com oferă ASTM A815 UNS S31803 Cap de țeavă, 5D, 6 Inch.
Specificații cheie / Caracteristici
Tip: Capac de țeavă
Material: UNS S1803 (2205)
Dimensiune: 6 Inch (DN150)
R=5D
Standard: ASTM A815
Grad de oțel |
Compoziția chimică pentru 2205 |
||||||||
C(Max) |
Si(Max) |
Mn(Max) |
P(Max) |
S(Max) |
N |
Ni |
Cr |
Mo |
|
UNS31803 (2205) |
0.03 |
1.00 |
2.00 |
0.03 |
0.02 |
0.08-0.20 |
4.5-6.5 |
21.0-23.0 |
2.5-3.5 |
Diametrul de ieșire | Dimensiune mare | Grosimea peretelui conform cu "E | ||
DN | NPS | E | E1 | E |
15 | 1/2 | 25 | 25 | 3.73 |
20 | 3/4 | 25 | 25 | 3.91 |
25 | 1 | 38 | 38 | 4.55 |
32 | 11/4 | 38 | 38 | 4.85 |
40 | 11/2 | 38 | 38 | 5.08 |
50 | 2 | 38 | 44 | 5.54 |
65 | 21/2 | 38 | 51 | 7.01 |
80 | 3 | 51 | 64 | 7.62 |
90 | 31/2 | 64 | 76 | 8.08 |
100 | 4 | 64 | 76 | 8.56 |
125 | 5 | 76 | 89 | 9.53 |
150 | 6 | 89 | 102 | 10.97 |
200 | 8 | 102 | 127 | 12.7 |
250 | 10 | 127 | 152 | 12.7 |
300 | 12 | 152 | 178 | 12.7 |
350 | 14 | 165 | 191 | 12.7 |
400 | 16 | 178 | 203 | 12.7 |
450 | 18 | 203 | 229 | 12.7 |
500 | 20 | 229 | 254 | 12.7 |
550 | 22 | 254 | 254 | 12.7 |
600 | 24 | 267 | 305 | 12.7 |
650 | 26 | 267 | ||
700 | 28 | 267 | ||
750 | 30 | 267 | ||
800 | 32 | 267 | ||
850 | 34 | 267 | ||
900 | 36 | 267 | ||
950 | 38 | 305 | ||
1000 | 40 | 305 | ||
1050 | 42 | 305 | ||
1100 | 44 | 343 | ||
1150 | 46 | 343 | ||
1200 | 48 | 343 |
Grosimea peretelui:
sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s
Grosimea maximă a peretelui: 200mm